节能球磨机适用于粉磨各种矿石及其他物料,被广泛应用于选矿,建材及化工等行业。可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不用,可分格子型和溢流型两种。
我厂生产的节能球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
技术参数
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量 (t) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) | |
φ900*1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 | |
φ900*3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | |
φ1200*2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | |
φ1200*3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | |
φ1200*4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | |
φ1500*3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 | |
φ1500*4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | |
φ1500*5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | |
φ1830*3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 | |
φ1830*4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | |
φ1830*6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | |
φ1830*7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | |
φ2100*3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | |
φ2100*4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | |
φ2100*7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | |
φ2200*4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | |
φ2200*6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 | |
φ2200*7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | |
φ2200*7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 | |
φ2400*3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 | |
φ2400*4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | |
φ2700*4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 | |
φ2700*4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 | |
φ3200*4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | It depends on the process conditions | 630 | 149 | |
φ3600*4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | It depends on the process conditions | 850 | 169 | |
φ3600*6000 | 17 | 10 | <25 | 0.074-0.4 | It depends on the process conditions | 1250 | 198 | |
φ3600*8500 | 18 | 31 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 | |
φ4000*5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 | |
φ4000*6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 | |
φ4000*6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 | |
φ4500*6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 | |
φ5030*6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 | |
φ5030*8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 | |
φ5500*8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
工程案例
内蒙磁铁矿球磨机项目